Encontre, organize e contate clientes em um só lugar. Cobrança mensal ou anual, cancele a qualquer momento.
| Recurso Comercial | Plano Basic | Plano Pro (Popular) | Plano Ultra |
|---|---|---|---|
| Preço no Plano Mensal | R$ 19,90 / mês | R$ 49,90 / mês | R$ 99,90 / mês |
| Preço no Plano Anual | R$ 9,90 / mês (R$ 118,80/ano) | R$ 29,90 / mês (R$ 358,80/ano) | R$ 69,90 / mês (R$ 838,80/ano) |
| Créditos Mensais e Trava Diária | 50 créditos/dia (~300/mês) | 1.000 créditos/mês (trava 400/dia) | 3.000 créditos/mês (trava 800/dia) |
| Custo: Busca Focada (com Cidade) | 1 crédito | 1 crédito | 1 crédito |
| Custo: Busca Ampla (Apenas UF) | 3 créditos | 3 créditos | 3 créditos |
| Reordenar Resultados da Tabela | ✓ Grátis (0 créditos) | ✓ Grátis (0 créditos) | ✓ Grátis (0 créditos) |
| Navegar para Páginas Anteriores | ✓ Grátis (0 créditos) | ✓ Grátis (0 créditos) | ✓ Grátis (0 créditos) |
| Criação de Listas & Pastas no CRM | ✓ Grátis e Ilimitado | ✓ Grátis e Ilimitado | ✓ Grátis e Ilimitado |
| Limite de Leads Salvos (CRM) | 20 leads (1 crédito/lead novo) | 2.000 leads (1 crédito/lead novo) | 20.000 leads (1 crédito/lead novo) |
| Mensagens WhatsApp por Dia | 20 / dia | 200 / dia | 2.000 / dia |
| Modelos de Mensagens Reutilizáveis | Até 5 modelos | Até 50 modelos | Ilimitados |
| Exportação de Leads em Planilha CSV | — | 10 fixos + 1 por lead | 10 fixos + 1 por lead |
| Portal Converse com os Dados | — | ✓ Anotaê Jr Integrado | ✓ Anotaê Pro Ilimitado |
| Consulta de Sócios e QSA Completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte Técnico Dedicado | Comunidade | WhatsApp Prioritário | WhatsApp VIP + Call |
Você escolhe o plano (Basic, Pro ou Ultra), escaneia o QR Code ou copia a chave Pix gerada pelo Banco Central, e clica no botão para enviar o comprovante no WhatsApp com o seu e-mail cadastrado. A liberação ocorre em poucos minutos.
Não. Não há fidelidade ou contrato de permanência. Você pode cancelar sua assinatura mensal ou anual a qualquer momento sem taxas ou multas adicionais.
É o módulo exclusivo de inteligência conversacional do Anotaê onde você pode fazer perguntas analíticas em linguagem natural sobre o mercado, nichos específicos e concorrência direta.
Sim. Utilizamos a base oficial de Dados Abertos da Receita Federal do Brasil com mais de 28 milhões de empresas e 14 milhões de sócios (QSA) com enriquecimento diário.